![]() |
نام تجاری: | Daxin |
شماره مدل: | EX3C3 10K |
مقدار تولیدی: | 1 عدد |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذی/ کاغذ |
شرایط پرداخت: | T/T |
مشخصات UPS EX 3C3 10K/پارامترهای فنی
دسته بندی | پارامتر | مشخصات |
---|---|---|
پایه | مدل | EX 3C3 10K |
ظرفیت | 10kVA / 8kW | |
ورودی | محدوده ولتاژ | 110-300VAC (L-N) ±3٪ |
محدوده فرکانس | ۴۶ تا ۵۴ هرتز (۵۰ هرتز) 56 تا 64 هرتز (60 هرتز) |
|
فاز | 3-فاز + زمین | |
فاکتور قدرت | ≥0.99 @100٪ بار | |
تولید | ولتاژ | 3×360/380/400/415VAC ±1٪ |
دقت فرکانس | ±0.1Hz (طریقه باتری) | |
THD | ≤2% (خطی) ≤5٪ (غیر خطی) |
|
زمان انتقال | باتری AC | 0ms |
اینورتر | ≤4ms (از دست دادن فاز) | |
کارایی | حالت AC | >90.5% |
حالت باتری | >87% | |
باتری | تنظیمات استاندارد | 16×12V/9Ah |
زمان شارژ | ۹ ساعت تا ۹۰ درصد | |
تنظیمات گسترده | سلول های 16/18/20 | |
جسمانی | ابعاد | ۵۹۲×۲۵۰×۵۷۶ میلی متر |
وزن | 38 کیلوگرم | |
محیط زیست | درجه حرارت | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
رطوبت | <95% RH | |
سر و صدا | <60dB @1m |
نگاه به عقب:
✅UPSقدرتارائه دهنده خدمات راه حل
![]() |
نام تجاری: | Daxin |
شماره مدل: | EX3C3 10K |
مقدار تولیدی: | 1 عدد |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذی/ کاغذ |
شرایط پرداخت: | T/T |
مشخصات UPS EX 3C3 10K/پارامترهای فنی
دسته بندی | پارامتر | مشخصات |
---|---|---|
پایه | مدل | EX 3C3 10K |
ظرفیت | 10kVA / 8kW | |
ورودی | محدوده ولتاژ | 110-300VAC (L-N) ±3٪ |
محدوده فرکانس | ۴۶ تا ۵۴ هرتز (۵۰ هرتز) 56 تا 64 هرتز (60 هرتز) |
|
فاز | 3-فاز + زمین | |
فاکتور قدرت | ≥0.99 @100٪ بار | |
تولید | ولتاژ | 3×360/380/400/415VAC ±1٪ |
دقت فرکانس | ±0.1Hz (طریقه باتری) | |
THD | ≤2% (خطی) ≤5٪ (غیر خطی) |
|
زمان انتقال | باتری AC | 0ms |
اینورتر | ≤4ms (از دست دادن فاز) | |
کارایی | حالت AC | >90.5% |
حالت باتری | >87% | |
باتری | تنظیمات استاندارد | 16×12V/9Ah |
زمان شارژ | ۹ ساعت تا ۹۰ درصد | |
تنظیمات گسترده | سلول های 16/18/20 | |
جسمانی | ابعاد | ۵۹۲×۲۵۰×۵۷۶ میلی متر |
وزن | 38 کیلوگرم | |
محیط زیست | درجه حرارت | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
رطوبت | <95% RH | |
سر و صدا | <60dB @1m |
نگاه به عقب:
✅UPSقدرتارائه دهنده خدمات راه حل