![]() |
نام تجاری: | Daxin |
شماره مدل: | H1KR(L)-H10KR(L) |
مقدار تولیدی: | 1 pc |
جزئیات بسته بندی: | Woodcase/ Paper box |
شرایط پرداخت: | T/T |
مشخصات فنی:
پارامتر | تمام مدل ها | H1KR(L) | H2KR ((L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات عمومی | ||||||
توپولوژی | تبدیل دوگانه آنلاین واقعی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
زمان انتقال | 0ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
شکل موج خروجی (باتری) | موج سینوس خالص (< 3% THD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
حفاظت | اضافه بار/شرکت کوتاه/افزایش/بالاخره بار | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ارتباطات | RS-232/USB + SNMP اختیاری | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(برای جزئیات محصول بر اساس مدل کلیک کنید)
صفحه نمایش LCD:
امروز براي نيازمندي هاي خاص خود براي نيروي احتياطي درخواست پيشنهادي از شما مي کنم.
![]() |
نام تجاری: | Daxin |
شماره مدل: | H1KR(L)-H10KR(L) |
مقدار تولیدی: | 1 pc |
جزئیات بسته بندی: | Woodcase/ Paper box |
شرایط پرداخت: | T/T |
مشخصات فنی:
پارامتر | تمام مدل ها | H1KR(L) | H2KR ((L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات عمومی | ||||||
توپولوژی | تبدیل دوگانه آنلاین واقعی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
زمان انتقال | 0ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
شکل موج خروجی (باتری) | موج سینوس خالص (< 3% THD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
حفاظت | اضافه بار/شرکت کوتاه/افزایش/بالاخره بار | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ارتباطات | RS-232/USB + SNMP اختیاری | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(برای جزئیات محصول بر اساس مدل کلیک کنید)
صفحه نمایش LCD:
امروز براي نيازمندي هاي خاص خود براي نيروي احتياطي درخواست پيشنهادي از شما مي کنم.